データの民主化記事一覧

Amplitudeワークショップを起点に分析文化が定着し、チャネル横断で顧客体験向上が進む組織へ|ルネサンス|【DearOne】Amplitude活用インタビュー
分析ツールとMAツールを一体化し、施策スピードが格段に向上。ユーザーに寄り添うガイド表示でCTRは2〜3倍に【DearOne】Amplitude新機能「Guides and Surveys(ガイド&サーベイ)」導入インタビュー
データでユーザーに“思いを馳せる”。OfferBoxが実践する、数字の裏側の「行動」を捉えるプロダクト改善とは【DearOne】Amplitude導入インタビュー
分析基盤の導入で常時分析できる社員が全体の30%に拡大!データの民主化がもたらした“自走する組織”のつくり方【DearOne】Amplitude導入インタビュー
データ民主化を成功に導いた、プロダクト理解と分析ニーズを熟知したデータ設計への徹底したこだわり【ココナラ×DearOne】
定性的なユーザー行動の観察で新規会員登録率147%向上!お客様ファーストなECサイト改善を実現した山田養蜂場のKPI改善チーム【DearOne】Contentsquare導入インタビュー
データを起点にしたアプリ開発から分析、施策実行までできるチームに変身。施策を次々と打ち出しCVが5%以上アップ|スペースマーケット|【DearOne】Amplitude導入インタビュー
「データの民主化」を推し進めチャネルを横断した行動分析で心地よいOne to Oneコミュニケーションを実現|ORBIS|【DearOne】Amplitude導入インタビュー
実施施策の獲得CVは10倍に、市場学習回数(PDCAの回数)や施策成功率も大幅増。2年間で社内利用者は2.4倍に|LIFULL|【DearOne】Amplitude導入インタビュー
月次売上成長率30%以上を6か月間達成(半年で売上は10倍以上に)| SocialGood| 【DearOne】Amplitude導入インタビュー
Amplitudeのコホート分析によりメール開封率が2倍に。ニーズを見定めたターゲティングと、コンテンツ施策の成功事例|ゴルフダイジェスト・オンライン|【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
「生産性の向上」こそがAmplitude導入がもたらす最大のメリット|TRiCERA| 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
誰でも簡単に高度な分析が可能!ユーザーの可視化でUI/UX改善| NTTドコモ d払い | 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
前へ