分析工数削減記事一覧

データでユーザーに“思いを馳せる”。OfferBoxが実践する、数字の裏側の「行動」を捉えるプロダクト改善とは【DearOne】Amplitude導入インタビュー
分析基盤の導入で常時分析できる社員が全体の30%に拡大!データの民主化がもたらした“自走する組織”のつくり方【DearOne】Amplitude導入インタビュー
行動分析を基にした施策回数の向上で、ASBeeアプリがリニューアルから1年で約106万人の会員登録と、月間アクティブユーザー数(MAU)5倍を実現【DearOne】Amplitude・MoEngage導入インタビュー
データを起点にしたアプリ開発から分析、施策実行までできるチームに変身。施策を次々と打ち出しCVが5%以上アップ|スペースマーケット|【DearOne】Amplitude導入インタビュー
月次売上成長率30%以上を6か月間達成(半年で売上は10倍以上に)| SocialGood| 【DearOne】Amplitude導入インタビュー
Amplitudeのコホート分析によりメール開封率が2倍に。ニーズを見定めたターゲティングと、コンテンツ施策の成功事例|ゴルフダイジェスト・オンライン|【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
NSM(ノーススターメトリック)の視点を活かしたトップページリニューアルで前年比120%アップ| パナソニック| 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
誰でも簡単に高度な分析が可能!ユーザーの可視化でUI/UX改善| NTTドコモ d払い | 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
データ活用の基礎を作り上げ、新しい販促施策につながる環境づくりを実践| 東京ドームシティ |【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
データ分析時間が大幅削減!スピーディーな施策実施によりCVR最大7倍改善を達成|GRL| 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)・MoEngage(モエンゲージ)導入インタビュー
データを分析している感覚すらない!データ民主化でお客様へより良いサービスを|ルネサンス | 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
驚きの分析スピードUPで工数最大90%減!専門的なチャート分析も数クリックで実現!| LIFULL HOME’S |【DearOne】 Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
圧倒的な分析スピード改善により施策実行回数2倍、重要KPIも8ポイントアップ| グロービス GLOBIS 学び放題 | 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
ユーザーの行動変化を敏感に把握でき、施策の検証・改善サイクル加速|TimeTree, Inc.|【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
前へ