グロース施策分析記事一覧

実施施策の獲得CVは10倍に、市場学習回数(PDCAの回数)や施策成功率も大幅増。2年間で社内利用者は2.4倍に|LIFULL|【DearOne】Amplitude導入インタビュー
月次売上成長率30%以上を6か月間達成(半年で売上は10倍以上に)| SocialGood| 【DearOne】Amplitude導入インタビュー
Amplitudeのコホート分析によりメール開封率が2倍に。ニーズを見定めたターゲティングと、コンテンツ施策の成功事例|ゴルフダイジェスト・オンライン|【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
NSM(ノーススターメトリック)の視点を活かしたトップページリニューアルで前年比120%アップ| パナソニック| 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
「生産性の向上」こそがAmplitude導入がもたらす最大のメリット|TRiCERA| 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
誰でも簡単に高度な分析が可能!ユーザーの可視化でUI/UX改善| NTTドコモ d払い | 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
データ活用の基礎を作り上げ、新しい販促施策につながる環境づくりを実践| 東京ドームシティ |【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
登録率7.5%アップ!マイドトール登録促進施策|Amplitude+ModuleAppsグロースハック事例
データを分析している感覚すらない!データ民主化でお客様へより良いサービスを|ルネサンス | 【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
ユーザーの行動変化を敏感に把握でき、施策の検証・改善サイクル加速|TimeTree, Inc.|【DearOne】Amplitude(アンプリチュード)導入インタビュー
前へ